구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 17,256 | 8,160 | 9,096 |
15세미만 | 2,551 | 1,323 | 1,228 |
15~64세 | 13,360 | 6,292 | 7,068 |
65세이상 | 1,345 | 545 | 800 |
평균연령 | 36 | 36 | 36 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
6개 | 관저1동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 관저1동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
10개 | 관저2동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 관저2동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 관저2동[인구분포] | 금연관련제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
5개 | 관저2동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 관저2동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||